Luftgewehr 3-Stellung |
Lea Bernhard | 273 | Jugend wbl. | 5. Platz |
Luftgewehr |
Andrej Thiessen | 111,9 | Schüler männl. | 5. Platz |
Emily Kasimir | 124,4 | Schüler weibl. | 4. Platz |
Lilly Schott | 93,3 | Schüler weibl. | 5. Platz |
Mannschaft Sorga I | 329,6 | Schüler | 1. Platz |
Lea Bernhard | 364,3 | Jugend weibl. | 10. Platz |
Lara Schneider | 402,2 | Juniorinnen II | 2. Platz |
Jana-Marie Lipphardt | 338,8 | Juniorinnen II | 5. Platz |
Steffen Landsiedel | 392,0 | Herren I | 3. Platz |
Wolfgang Schmidt | 387,1 | Herren I | 4. Platz |
Christoph Gimmler | 378,2 | Herren II | 3. Platz |
Mannschaft Sorga I | 1157,3 | Herren I | 2. Platz |
Luftgewehr mixed Team |
Gimmler/Schmidt | 782,7 | Herren I | 1. Platz |
KK-Gewehr Freie Waffe 120-Schuß 3-Stellung |
Kathrin Schmidt | 1103 | Damen I | 1. Platz |
Susanne Scheuermann | 1069 | Damen I | 2. Platz |
Steffen Landsiedel | 1018 | Herren I | 2. Platz |
Mannschaft Sorga I | 3190 | Herren I | 1. Platz |
KK-Gewehr Liegendkampf 60-Schuß |
Jana Lipphardt | 564,3 | Juniorinnen II | 3. Platz |
Christoph Gimmler | 535,4 | Herren II | 1. Platz |
KK-Gewehr 30-Schuß stehend |
Jana Lipphardt | 235 | Juniorinnen | 12. Platz |
Christoph Gimmler | 188 | Herren | 8. Platz |
Steffen Landsiedel | 252 | Herren | 4. Platz |
Kathrin Schmidt | 243 | Herren | 5. Platz |
Lothar Woyke | 243 | Herren | 6. Platz |
Mannschaft Sorga I | 738 | Herren | 3. Platz |
KK-Sportgewehr 3-Stellung |
Jana Lipphardt | 271 | Juniorinnen II | 1. Platz |
Lara Schneider | 267 | Juniorinnen II | Quali. |
Christoph Gimmler | 227 | Herren II | 2. Platz |
KK-Gewehr 100 Meter |
Christoph Gimmler | 258 | Herren II | 1. Platz |
Jana Lipphardt | 261 | Juniorinnen | 3. Platz |
Kathrin Schmidt | 280 | Damen I | 4. Platz |
Mannschaft Sorga I | 799 | Herren | 4. Platz |